SNIS-VE
Sistema Nacional de Información en Salud - Vigilancia Epidemiológica
Mapa del Índice de Alerta Temprana
Boletín Informativo Producción de Servicios 01/2021
Viernes, 05 Febrero 2021PRODUCCIÓN DE SERVICIOS MISIÓN El SNIS-VE es la Unidad técnica del Ministerio de Salud y Deportes, que regula, norma y administra la gestión de...
Leer mas...
Estructura de Establecimientos
ESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Nro. | Descripción | Gestión | Descarga | |
1. | Estructura de Establecimientos de Salud gestion Cerrado 2021 | 2021 |
|
|
2. | Estructura de establecimientos de salud gestión 2020 | 2020 | ||
3. | Estructura de establecimientos 05/12/2019 Cerrado | 2019 |
|
|
4. | Estructura de Establecimientos 2018 | 2018 |
|
|
5. | Estructura de Establecimientos Cerrado 2017 | 2017 |
|
|
6. |
Estructura de Establecimientos 2016 | 2016 | ||
7. | Estructura de Establecimientos 2015 | 2015 | ||
8. | Estructura de Establecimientos 2014 | 2014 | ||
9. | Estructura de Establecimientos 2013 | 2013 | ||
13. | Estructura de Establecimientos 2012 | 2012 | ||
14. | Estructura de Establecimientos 2011 | 2011 | ||
15. | Estructura de Establecimientos 2010 | 2010 | ||
Conociendo al SNIS-VE
Instrumentos
Noticias Principales