SNIS-VE
Sistema Nacional de Información en Salud - Vigilancia Epidemiológica
Mapa del Índice de Alerta Temprana
Boletín Informativo Producción de Servicios 01/2021
Viernes, 05 Febrero 2021PRODUCCIÓN DE SERVICIOS MISIÓN El SNIS-VE es la Unidad técnica del Ministerio de Salud y Deportes, que regula, norma y administra la gestión de...
Leer mas...
Software SICE
REPOSITORIO
SOFTWARE DE INFORMACIÓN CLÍNICO ESTADÍSTICO
Descripción | Gestión | Descarga | |||
Actualizador Estructura de Establecimientos SICE al 21/08/2024 | 2024 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos SICE al 04/07/2024 | 2024 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos SICE al 09/04/2024 | 2024 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos SICE Gestión 2024 | 2023 |
|
|||
Insertar Semanas Epidemiológicas para Gestión 2024 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos SICE al 26/12/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos SICE al 13/11/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos SICE al 17/10/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos SICE al 15/09/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos SICE al 25/08/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos SICE al 28/07/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos SICE al 06/07/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos SICE al 15/03/2023 | 2023 |
|
|||
Insertar Semanas Epidemiológicas | 2023 |
|
|||
Actualizador SICE Insercion Diagnostico Viruela Simica | 2022 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 25/11/2022 | 2022 |
|
|||
Inserta Semanas Epidemiologicas | 2022 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 05/07/2021 | 2021 |
|
|||
Actualizador SICE 602 | 2021 |
|
|||
Actualizador SICE Inserta Semanas Epidemiológicas | 2021 |
|
|||
Insersión de Nuevos diagnosticos CIE 10 | 2020 |
|
|||
Actualizador SICE-SIAF + Guia de Actualización 01/05/2020 | 2020 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos 13112020 | 2020 |
|
|||
Apertura de nueva gestión | 2020 |
|
|||
Actualizador de Establecimientos | 2020 |
|
|||
Inserta Semanas epidemiológicas | 2020 |
|
|||
Estructura de Establecimientos | 2019 |
|
|||
Actualizador SICE V. 6.0.0 | 2019 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos 21/08/2019 | 2019 | ||||
Inserta Semanas Epidemiologicas y Actualiza Variables | 2019 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos | 2019 |
|
|||
Actualizador Aplicativo SICE 5.0.7 + Instructivo | 2018 |
|
|||
Actualizador de estructura de establecimientos | 2018 |
|
|||
Actualizador de estructura de establecimientos | 2018 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos | 2018 | ||||
Estructura de Establecimientos | 2018 | ||||
Actualizador Aplicativo SICE 5.0.6 | 2017 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos al 14/12/2017 | 2017 | ||||
Actualizador Estructura de Establecimientos a Octubre | 2017 | ||||
Actualizador Estructura de Establecimientos a Julio | 2017 | ||||
Actualizador Estructura de Establecimientos a Junio | 2017 | ||||
Actualizador Estructura de Establecimientos | 2017-6 | ||||
Actualizador Estructura de Establecimientos | 2017-4 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos | 2017-3 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos | 2017-2 |
|
|||
Actualizador Estrucutra de establecimientos | 2017-1 | ||||
Nuevo Actualizador SICE 5.0.5 | 2017 |
|
|||
Estructura de Establecimientos | 2017 |
|
|||
Manual de Cambio de Gestion | 2016-2017 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos a Noviembre | 12-2016 | ||||
Actualizador de Estructura de Establecimientos | 12-2016 | ||||
Actualizador de Estructura de Establecimientos | 11-2016 | ||||
Actualizador de Estructura de Establecimientos | 11-2016 | ||||
Actualizador de Estructura de Establecimientos | 10-2016 | ||||
Actualizador de Estructura de Establecimientos | 9-2016 | ||||
Actualizador de Estructura de Establecimientos | 8-2016 |
|
|||
Actualizador SICE 504 | 2016 |
|
|||
Actualizador SICE 503 | 2016 |
|
|||
Instalador Servidor SICE 503 | 2017 |
|
|||
Instalador SICE 503 | 2016 |
|
|||
|
Instalador SICE 501 | 2015 |
|
Video Tutoriales SICE
Software SNIS Estructura Establecimientos
REPOSITORIO
ACTUALIZADORES DE ESTRUCTURA
Nro. | Descripción | Gestión | Descarga | |
1. | Actualizador Estructura de Establecimientos al 22/05/2020 | 2020 | ||
2. | Actualizador Estructura 05/12/2019 | 2019 | ||
3. | Actualizador Estructura 17/04/2019 | 2019 | ||
4. | Actualizador Estructura 11/03/2019 Cerrado | 2018 | ||
5. | Actualizador Estructura 31/12/2018 | 2018 | ||
6. | Actualizador Estructura 21/12/2018 | 2018 | ||
7. | Actualizador Estructura 17/10/2018 | 2018 |
|
|
8. | Actualizador Estructura 21/05/2018 | 2018 | ||
9. | Actualizador Estructura 20/03/2018 | 2018 | ||
10. | Actualizador Estructura 29/01/2018 | 2017 | ||
11. | Actualizador Estructura 14/12/2017 | 2017 | ||
12. | Actualizador Estructura 06/11/2017 | 2017 | ||
13. | Actualizador Estructura 25/10/2017 | 2017 | ||
14. | Actualizador Estructura 14/09/2017 | 2017 | ||
15. | Actualizador Estructura 08/08/2017 | 2017 | ||
16. | Actualizador Estructura 26/07/2017 | 2017 | ||
17. | Actualizador Estructura 09/06/2017 | 2017 | ||
18. | Actualizador Estructura 11/05/2017 |
2017 |
||
19. | Actualizador Estructura 19/04/2017 | 2017 | ||
20. | Actualizador Estructura 08/03/2017 | 2017 |
|
|
21. | Actualizador Estructura 08/12/2016 | 2016 | ||
21. | Actualizador Estructura 16/11/2016 | 2016 | ||
22. | Actualizador Estructura 04/11/2016 | 2016 | ||
23. | Actualizador Estructura 18/10/2016 | 2016 | ||
24. | Actualizador Estructura 24/08/2016 | 2016 | ||
25. | Actualizador Estructura 15/08/2016 | 2016 | ||
26. | Actualizador Estrucutra 12/07/2016 | 2016 | ||
27. | Actualizador Estructura 08/06/2016 | 2016 | ||
28. | Actualizador Estructura 09/05/2016 | 2016 | ||
29. | Actualizador Estructura 07/04/2016 | 2016 | ||
30. | Actualizador Estructura 07/03/2016 | 2016 | ||
31. | Actualizador Estructura 26/02/2015 | 2015 | ||
32. | Actualizador Estructura 02/02/2015 | 2015 | ||
33. | Actualizador Estructura 07/01/2015 | 2015 |
Software SNIS
REPOSITORIO
SOFTWARE SNIS
Nro. | Software | Gestión | |||
Actualizador de Estructura de Establecimientos SNIS-2024 al 09/10/2024 | 2024 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos SNIS-2024 al 11/09/2024 | 2024 |
|
|||
Actualizador Software del SNIS-2024 ver. 9.0.4 (Incluye actualización de Estructura al 21/08/2024) | 2024 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos SNIS-2024 al 04/07/2024 | 2024 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos SNIS-2024 al 04/06/2024 | 2024 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos SNIS-2024 al 08/05/2024 | 2024 |
|
|||
Instalador Software del SNIS 2024 ver. 9.0.3 | 2024 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos 2023 al 08/02/2024 | 2023 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos 2023 al 02/02/2024 | 2023 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 26/12/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 13/11/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 17/10/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 15/09/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 25/08/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 12/07/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador Software SNIS2023 al 15/06/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 19/05/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 11/05/2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 17/04/2023 | 2023 |
|
|||
Instalador Software del SNIS 2023 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos al 02/12/2022 | 2022 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos al 09/08/2022 (Modificación del Reporte de Cobertura de Información) | 2022 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos al 22/04/2022 | 2022 |
|
|||
Instalador Software del SNIS2022 | 2022 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 31/12/2021 CERRADO | 2021 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 14/05/2021 (Corrige la recepción de las transferencias de laboratorios) | 2021 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 07/05/2021 | 2021 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos, modificacion variables Tuberculosis | 2021 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos | 2021 | ||||
Instalador Software SNIS 2021 | 2021 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos SNIS al 22/12/2020 | 2020 |
|
|||
Instalador Software del SNIS 2020 + Guia de Usuario para su uso | 2020 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos 2019 | 2019 | ||||
Actualizador Estructura de Establecimientos y Apertura de Modificacion de la Informacion | 2019 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos al 13/08/2019 | 2019 | ||||
Actualizador Estructura 17/04/2019 |
2019 |
|
|||
Actualizador SNIS 2019 Corrige calculo de Dias Cama Ocupada | 2019 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos 17/07/2019 | 2019 | ||||
Actualizador de Estructura de Establecimientos 18/06/2019 | 2019 | ||||
Corrección en la Generación de Transferencias de Laboratorios | 2019 |
|
|||
Instalador Software del SNIS 2019 | 2019 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos 23/11/2018 | 2018 | ||||
Actualizador Estructura de Establecimientos 17/10/2018 | 2018 |
|
|||
Actualizador Software del SNIS (Modulo de consistencia de dato y estructura de establecimientos + instructivos de instalacion y manejo del modulo) | 2018 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos | 2018 | ||||
Actualizador Estructura de Establecimientos SNIS(Inclusion RAQAYPAMPA) | 2018 | ||||
Actualizador Software SNIS 2018 | 2018 | ||||
Actualizador Software SNIS 2018 | 2018 |
|
|||
Instalador Software SNIS 2018 | 2018 |
|
|||
Instalador Software SNIS 2017 | 2017 |
|
|||
Instalador Visor de Cubos | 2016 |
|
|||
Software SNIS 2016 | 2016 |
|
Software SOAPS
REPOSITORIO
SOFTWARE DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD
Nro. | Descripción | Versión | Gestión | Descarga | ||
Actualizador Estructura de Establecimientos Gestión 2024 al 21/08/2024 | 6.0.1 | 2024 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos Gestión 2024 al 04/07/2024 | 6.0.1 | 2024 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos Gestión 2024 al 09/04/2024 | 6.0.1 | 2024 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos Gestión 2024 | 6.0.1 | 2023 |
|
|||
Inserta Semanas Epidemiologicas para Gestión 2024 | 6.0.1 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos Gestión 2023 al 26/12/2023 | 6.0.1 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos Gestión 2023 al 13/11/2023 | 6.0.1 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos Gestión 2023 al 17/10/2023 | 6.0.1 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos Gestión 2023 al 15/09/2023 | 6.0.1 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos Gestión 2023 al 25/08/2023 | 6.0.1 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos Gestión 2023 al 28/07/2023 | 6.0.1 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos Gestión al 06/07/2023 | 6.0.1 | 2023 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos Gestión al 15/03/2023 | 6.0.1 | 2023 |
|
|||
Actualizador SOAPS - Agregacion de la variable "COVID-19 Dosis de Refuerzo" | 6.0.1 | 2023 |
|
|||
Actualizador SOAPS Inserta Semanas Epidemiológicas 2023 | 6.0.1 | 2023 |
|
|||
Actualizador SOAPS Esquema Acortado | 6.0.1 | 2022 |
|
|||
Actualizador SOAPS Inserta CIE-10 - Correcion Odontologia | 6.0.1 | 2022 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 25/11/2022 | 6.0.1 | 2022 |
|
|||
Actualizador SOAPS (Actualiza la version 6.0.0 a la version 6.0.1) | 6.0.1 | 2022 |
|
|||
Instalador SOAPS (para realizar una nueva instalación) | 6.0.1 | 2022 |
|
|||
Inserta Semanas Epidemiologicas | 6.0.0 | 2022 |
|
|||
Actualizador SOAPS Insersion de Vacunas COVID Dosis Unica | 6.0.0 | 2021 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos SOAPS al 25/06/2021 |
6.0.0 | 2021 |
|
|||
Instalador Sistema SOAPS v. 6.0.0 - Instructivo | 6.0.0 | 2021 |
|
|||
Actualizador SOAPS Inserta Semanas Epidemiológicas | 5.0.1 | 2021 |
|
|||
Insersión de Diagnosticos CIE10 | 5.0.1 | 2020 |
|
|||
Estructura de Establecimientos al 13/11/2020 | 5.0.1 | 2020 |
|
|||
Instalador SOAPS v. 5.0.1 | 5.0.1 | 2020 |
|
|||
Actualizador SOAPS 5.0.1 + Guia de Actualización | 5.0.1 | 2020 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos | 5.0.0 | 2020 |
|
|||
Actualizador SOAPS (corrige generación de archivo de transferencia) | 5.0.0 | 2020 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos | 5.0.0 | 2020 |
|
|||
Instalador SOAPS Modulo Carpeta Familia | 5.0.0 | 2019 |
|
|||
Manual para el SOAPS en RED | 5.0.0 | 2019 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos al 21/08/2019 | 4.0.1 | 2019 | ||||
Actualizador Estructura de Establecimientos 05/06/2019 | 4.0.1 | 2019 | ||||
Correccion en la Generacion del archivo de Transferencia (.ves) | 4.0.1 | 2019 |
|
|||
Inserta Semanas Epidemiologicas | 4.0.1 | 2019 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecmientos 2019 | 4.0.1 | 2019 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos 23/11/2018 | 4.0.1 | 2018 | ||||
Actualizador SOAPS 4.0.1 Correcion de Incidencias(detalladas en documento adjunto) | 4.0.1 | 2018 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos | 2018 |
|
||||
Actualizador SOAPS 4.0.1 Corrige Totales de Cuadernos | 4.0.1 | 2018 |
|
|||
Instalador SOAPS v. 4.0.1. | 4.0.1 | 2018 |
|
|||
Actualizador SOAPS 401 + Guia de Actualizacion | 4.0.1 | 2018 |
|
|||
Actualizador de Estructura de Establecimientos(Inclusion RAQAYPAMPA Cochabamba) | 2018 |
|
||||
Actualizador de Estructura de Establecimientos 20/03/2018 | 4.0.0 | 2018 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos 26/02/2018 | 4.0.0 | 2018 | ||||
Actualizador SOAPS 3.0.2 Inserta Semanas Epidemiologicas 2018 | 3.0.2 | 2018 |
|
|||
Instalador SOAPS v 4.0.0 | 2018 | 2018 |
|
|||
Estructura de Establecimientos | 2018 | 2018 | ||||
Actualizador Estructura de Establecimientos | 2017 | 2017 | ||||
Actualizador Estructura de Establecimientos SOAPS | 2017 | 2017 | ||||
Actualizador SOAPS (Corrige Semana Epidemiológica) | 302 | 2017 |
|
|||
Actualizador Estructura de Establecimientos al 08/08/2017 | 2017 | 2017 | ||||
Actualizador Estructura de Establecimientos al 13/07/2017 | 2017 | 2017 | ||||
Actualizador Estructura de Establecimientos | 2017 | 2017 | ||||
33. | Corrige Generación del Archivo WAK | 2017 | 2017 | |||
34. | Actualizador Estructura de Establecimientos | 2017-04 | 2017 |
|
||
35. | Actualizador Estructura de Establecimientos | 2017-3 | 2017 |
|
||
36. | Actualizador Estructura de Establecimientos | 2017-2 | 2017 |
|
||
37. | Actualizador Estrucutra de Establecimientos | 2017-1 | 2017 | |||
38. | Estructura de Establecimientos | 2017 | 2017 |
|
||
39. | Actualizador de Estructura de Establecimientos a Noviembre | 12-2016 | ||||
40. |
Actualizador de Estructura de Establecimientos | 12-2016 | ||||
41. | Actualizador de Estructura de Establecimientos | 11-2016 | ||||
42. | Actualizador de Estructura de Establecimientos | 11-2016 | ||||
43. | Actualizador de Estructura de Establecimientos | 10-2016 | ||||
44. | Actualizador de Estructura de Establecimientos | - | 9-2016 | |||
45. | Actualizador de Estrucutra de Establecimientos | - | 2016 |
|
||
46. | ACTUALIZADOR SOAPS | 302 | 2016 |
|
||
47. | ACTUALIZADOR SOAPS | 301 | 2014 |
|
||
48. | SOAPS | 200 | 2010 |
Videotutoriales SOAPS
Conociendo al SNIS-VE
Instrumentos
Noticias Principales